Zona
Liga Mexicana de Rugby 2022
Occidente
P | EQUIPO | Juegos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Bonus Ofensivos | Bonus Defensivos | Sansión Admin | Perder por default | Alineación Indebida | No se presentó | Puntos Anotados | Puntos en contra | Diferencia | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legio RC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5 | 141 | 15 |
2 | Pumas Rugby UNAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 20 | 89 | 15 |
3 | Tlahuica Rugby Morelos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81 | -11 | 7 |
4 | Quetzales RC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153 | -143 | 0 |
5 | Coyotes RC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | -76 | -2 |
Noreste
cool | Categoria | Jorn | Fecha | Da | Hora | Lugar | Regin | Local | Pts | Pts | Visita | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X Fem | 1 | 29/01/2022 | sbado | COLIMA | Occidente | Espartanos | 5 | 58 | Legion de Cuervos | Gabriele Nanni | ||
XV 1ra | 1 | 29/01/2022 | sbado | POSPUESTO | 1a Centro "A" | Tazmania RFC | Black Thunder RFC | |||||
XV 1ra | 1 | 29/01/2022 | sbado | Descansa | 1a Centro "A" | Jaguares RFC | ||||||
XV 1ra | 1 | 29/01/2022 | sbado | COLIMA | 1a Occidente | Espartanos | 0 | 10 | Legion de Cuervos | Fabiola de la Cruz | ||
X Fem | 1 | 12/02/2022 | sbado | 12:00 | HARP HELU | Centro | Pumas Rugby UNAM | 54 | 0 | Quetzales RC | Aaron Herrera | |
X Fem | 1 | 12/02/2022 | sbado | 12:00 | LA CAMPANA | Centro | Legio RC | 48 | 0 | Coyotes RC | Hugo Molina | |
X Fem | 1 | 12/02/2022 | sbado | Descansa | Centro | Tlahuica Rugby Morelos | ||||||
X Fem | 1 | 12/02/2022 | sbado | GASPAR MASS | Noreste | Cumiyais Rugby | 14 | 22 | North Lions RC | Ramon Corona | ||
X Fem | 1 | 12/02/2022 | sbado | GASPAR MASS | Noreste | Tigres UANL "B" | 50 | 0 | Tigres UANL "A" | Andrea Frausto | ||
X Fem | 1 | 12/02/2022 | sbado | Descansa | Noreste | Saltillo RFC | ||||||
X Fem | 2 | 12/02/2022 | sbado | 10:00 | Tlaquepaque | Occidente | Lobos Rugby | 107 | 5 | Espartanos | Carlos Cordero | |
XV 1ra | 2 | 12/02/2022 | sbado | 16:00 | Tocho ajusco | 1a Centro "A" | Black Thunder RFC | 18 | 16 | Jaguares RFC | Eduardo Hernandez | |
XV 1ra | 2 | 12/02/2022 | sbado | 1a Centro "A" | Salvajes | 7 | 112 | Tazmania RFC | Carlos Cordero | |||
XV 1ra | 2 | 12/02/2022 | sbado | Descansa | 1a Centro "A" | Borregos ITESM Puebla | ||||||
XV 1ra | 1 | 12/02/2022 | sbado | 14:00 | El Mesn | 1a Centro "B" | Roosters Rugby | 59 | 24 | Titanes RC Veracruz | Manuel Quiroz | |
XV 1ra | 1 | 12/02/2022 | sbado | 10:00 | Harp Helu | 1a Centro "B" | Pumas Rugby UNAM | 19 | 19 | Wallabies RFC | Samuel Marquez | |
XV 1ra | 1 | 12/02/2022 | sbado | 1a Noreste | Cumiyais Rugby | 42 | 0 | Coaties | Dany Rosales | |||
XV 1ra | 2 | 12/02/2022 | sbado | 11:00 | Tlaquepaque | 1a Occidente | Lobos Rugby | 133 | 0 | Espartanos | David Guzmn | |
XV 1ra | 2 | 12/02/2022 | sbado | 14:00 | Tlaquepaque | 1a Occidente | Bisontes RC | 46 | 0 | Legion de Cuervos | Cesar Fernandz | |
XV 1ra | 2 | 12/02/2022 | sbado | DEFAULT | 1a Occidente | Guerreros de Leon | 28 | 0 | Rhinos RC | |||
XV 2da | 1 | 12/02/2022 | sbado | 2a Centro "A" | Pumas Rugby UNAM "B" | 19 | 45 | Wallabies RFC "B" | Erik Salomon | |||
XV 2da | 1 | 12/02/2022 | sbado | 2a Centro "A" | Legio RC | 22 | 28 | Coyotes RC | Fausto Hernandez | |||
X Fem | 2 | 26/02/2022 | sbado | 15:15 | El Llano, Morelos | Centro | Tlahuica Rugby Morelos | 0 | 49 | Legio RC | Alejandro Chavez | |
X Fem | 2 | 26/02/2022 | sbado | POSPUESTO | Centro | Coyotes RC | Quetzales RC | |||||
X Fem | 2 | 26/02/2022 | sbado | Descansa | Centro | Pumas Rugby UNAM | ||||||
X Fem | 2 | 26/02/2022 | sbado | 15:00 | UdeC, Coahuila | Noreste | Saltillo RFC | 5 | 17 | North Lions RC | Diego Rodriguez | |
X Fem | 2 | 26/02/2022 | sbado | 19:30 | Gaspar Mass, Nuevo Len | Noreste | Tigres UANL "A" | 10 | 49 | Cumiyais Rugby | Gonzalo Tejeda | |
X Fem | 2 | 26/02/2022 | sbado | Descansa | Noreste | Tigres UANL "B" | ||||||
XV 1ra | 3 | 26/02/2022 | sbado | 14:00 | La campana, CDMX | 1a Centro "A" | Black Thunder RFC | 48 | 7 | Salvajes | Manuel Quiroz | |
XV 1ra | 3 | 26/02/2022 | sbado | Descansa | 1a Centro "A" | Tazmania RFC | ||||||
XV 1ra | 2 | 26/02/2022 | sbado | 13:30 | Las caballerizas, EdoMex | 1a Centro "B" | Wallabies RFC | 12 | 14 | Roosters Rugby | Fernando Garca | |
XV 1ra | 2 | 26/02/2022 | sbado | 14:00 | La primavera, Veracruz | 1a Centro "B" | Titanes RC Veracruz | 19 | 28 | Pumas Rugby UNAM | Samara Tuy | |
XV 1ra | 2 | 26/02/2022 | sbado | 10:00 | Parque Bicentenario, Nuevo Leon | 1a Noreste | Coaties | 5 | 48 | Cumiyais Rugby | Dany Rosales | |
XV 1ra | 3 | 26/02/2022 | sbado | 12:00 | Unidad Deportiva Vzquez Montes, colima | 1a Occidente | Espartanos | 8 | 84 | Bisontes RC | Felipe Herrera | |
XV 1ra | 3 | 26/02/2022 | sbado | 13:30 | Tlaquepaque, Jalisco | 1a Occidente | Lobos Rugby | 43 | 5 | Rhinos RC | Hector Cordero | |
XV 1ra | 3 | 26/02/2022 | sbado | 0.625 | Tlaquepaque, Jalisco | 1a Occidente | Legion de Cuervos | 12 | 62 | Guerreros de Leon | Gabriele Nanni | |
XV 2da | 2 | 26/02/2022 | sbado | 04:15 | El Llano, Morelos | 2a Centro "A" | Tlahuica Rugby Morelos | 27 | 67 | Legio RC | Alejandro Chavez | |
XV 2da | 2 | 27/02/2022 | domingo | 13:00 | La campana, CDMX | 2a Centro "A" | Tazmania RFC "B" | 106 | 0 | Pumas Rugby UNAM "B" | Ernesto Sainz | |
XV 1ra | 4 | 05/03/2022 | sbado | 14:30 | Tlaquepaque, Jalisco | 1a Occidente | Rhinos RC | 0 | 75 | Bisontes RC | Armando Ramirez | |
XV 1ra | 4 | 05/03/2022 | sbado | 15:00 | 1a Occidente | Guerreros de Leon | 3 | 31 | Lobos Rugby | Eduardo Hernandez | ||
XV 2da | 1 | 05/03/2022 | sbado | 14:30 | MAC, Cancun | 2a Sureste | Hammerheads | 38 | 3 | Eek Baalam | Alberto Basulto | |
X Fem | 3 | 12/03/2022 | sbado | 16:30 | ESEF, CDMX | Centro | Quetzales RC | 5 | 50 | Tlahuica Rugby Morelos | David Flores | |
X Fem | 3 | 12/03/2022 | sbado | DEFAULT | Centro | Pumas Rugby UNAM | 28 | 0 | Coyotes RC | |||
X Fem | 3 | 12/03/2022 | sbado | Descansa | Centro | Legio RC | ||||||
X Fem | 3 | 12/03/2022 | sbado | 17:30 | Gaspar Maas, NL | Noreste | North Lions RC | 27 | 10 | Tigres UANL "B" | Dany Rosales | |
X Fem | 3 | 12/03/2022 | sbado | 14:00 | UAdeC, Coahuila | Noreste | Saltillo RFC | 15 | 46 | Cumiyais Rugby | Fernando Mendoza | |
X Fem | 3 | 12/03/2022 | sbado | Descansa | Noreste | Tigres UANL "A" | ||||||
X Fem | 3 | 12/03/2022 | sbado | 14:30 | Juventus, JAL | Occidente | Legion de Cuervos | 65 | 25 | Lobos Rugby | Fabiola de la Cruz | |
XV 1ra | 4 | 12/03/2022 | sbado | 11:00 | La campana, CDMX | 1a Centro "A" | Jaguares RFC | 27 | 32 | Salvajes | ||
XV 1ra | 4 | 12/03/2022 | sbado | 11:00 | La campana, CDMX | 1a Centro "A" | Tazmania RFC | 48 | 22 | Borregos ITESM Puebla | Alberto Pani | |
XV 1ra | 4 | 12/03/2022 | sbado | Descansa | 1a Centro "A" | Black Thunder RFC | ||||||
XV 1ra | 3 | 12/03/2022 | sbado | 13:00 | Harp Helu, CDMX | 1a Centro "B" | Pumas Rugby UNAM | 32 | 31 | Roosters Rugby | Samuel Marquez | |
XV 1ra | 3 | 12/03/2022 | sbado | 14:00 | La primavera, Veracruz | 1a Centro "B" | Titanes RC Veracruz | 26 | 48 | Wallabies RFC | Carlos Cordero | |
XV 1ra | 3 | 12/03/2022 | sbado | 10:00 | Nuevo Leon Unido, NL | 1a Noreste | Cumiyais Rugby | 64 | 0 | Coaties | Gonzalo Tejeda | |
XV 1ra | 5 | 12/03/2022 | sbado | 15:30 | Juventus, JAL | 1a Occidente | Legion de Cuervos | 0 | 69 | Lobos Rugby | Fernando Garcia | |
XV 1ra | 5 | 12/03/2022 | sbado | 14:30 | Tlaquepaque, Jal | 1a Occidente | Rhinos RC | 77 | 7 | Espartanos | David Guzmn | |
XV 1ra | 5 | 12/03/2022 | sbado | 16:00 | Tlaquepaque, Jal | 1a Occidente | Bisontes RC | 48 | 13 | Guerreros de Leon | Cesar Fernandez | |
XV 2da | 3 | 12/03/2022 | sbado | 13:00 | La campana, CDMX | 2a Centro "A" | Tazmania RFC "B" | 33 | 38 | Legio RC | Jose Luis Medina | |
XV 2da | 3 | 12/03/2022 | sbado | 09:00 | La campana, CDMX | 2a Centro "A" | Wallabies RFC "B" | 29 | 29 | Tlahuica Rugby Morelos | Fausto Hernandez | |
XV 2da | 3 | 12/03/2022 | sbado | 10:00 | Harp Helu, CDMX | 2a Centro "A" | Pumas Rugby UNAM "B" | 22 | 50 | Coyotes RC | David Flores | |
XV 1ra | 1 | 19/03/2022 | sbado | 13:00 | ITESM PUEBLA | 1a Centro "A" | Salvajes | 0 | 76 | Borregos ITESM Puebla | Carlos Cordero | |
XV 1ra | 1 | 19/03/2022 | sbado | 16:00 | MAC, Cancun | 1a Sureste | Hammerheads | 50 | 7 | Guatemala | Eduardo Hernandez | |
X Fem | 4 | 26/03/2022 | sbado | 15:15 | El llano, morelos | Centro | Tlahuica Rugby Morelos | 20 | 27 | Pumas Rugby UNAM | Jose Luis Medina | |
X Fem | 4 | 26/03/2022 | sbado | Descansa | Centro | Coyotes RC | ||||||
X Fem | 4 | 26/03/2022 | sbado | Descansa | Noreste | Cumiyais Rugby | ||||||
XV 1ra | 5 | 26/03/2022 | sbado | 11:00 | La campana, CDMX | 1a Centro "A" | Jaguares RFC | 12 | 46 | Tazmania RFC | Fernando Garcia | |
XV 1ra | 5 | 26/03/2022 | sbado | 12:00 | ITESM, PUEBLA | 1a Centro "A" | Borregos ITESM Puebla | 42 | 14 | Black Thunder RFC | Carlos Cordero | |
XV 1ra | 5 | 26/03/2022 | sbado | Descansa | 1a Centro "A" | Salvajes | ||||||
XV 1ra | 4 | 26/03/2022 | sbado | 12:00 | Harp Hel, CDMX | 1a Centro "B" | Pumas Rugby UNAM | 16 | 24 | Roosters Rugby | Eduardo Hernandez | |
XV 1ra | 4 | 26/03/2022 | sbado | DEFAULT GANA Wallabies | 1a Centro "B" | Wallabies RFC | 28 | 0 | Titanes RC Veracruz | |||
XV 1ra | 4 | 26/03/2022 | sbado | 10:00 | Estadio Nuevo Leon Unido/MFL | 1a Noreste | Coaties | 7 | 79 | Cumiyais Rugby | Daniela Rosales | |
XV 1ra | 6 | 26/03/2022 | sbado | 14:30 | Tlaquepaque, Jal | 1a Occidente | Bisontes RC | 12 | 22 | Lobos Rugby | Cesar Fernandez | |
XV 1ra | 6 | 26/03/2022 | sbado | 16:00 | Tlaquepaque, Jal | 1a Occidente | Legion de Cuervos | 10 | 39 | Rhinos RC | Gabriele Nanni | |
XV 1ra | 6 | 26/03/2022 | sbado | DEFAULT GANA ESPARTANOS | 1a Occidente | Espartanos | 28 | 0 | Guerreros de Leon | |||
XV 2da | 4 | 26/03/2022 | sbado | 10:00 | Tocho ajusco, CDMX | 2a Centro "A" | Coyotes RC | 34 | 40 | Tazmania RFC "B" | Gonzalo Tadei | |
XV 2da | 4 | 26/03/2022 | sbado | 11:30 | Las caballerizas, Edomex | 2a Centro "A" | Wallabies RFC "B" | 32 | 30 | Legio RC | Manuel Quiroz | |
X Fem | 4 | 27/03/2022 | domingo | 12:30 | La campana, CDMX | Centro | Quetzales RC | 5 | 49 | Legio RC | Samara Tuyu | |
X Fem | 4 | 29/03/2022 | martes | 20:30 | Gaspar Maas, NL | Noreste | North Lions RC | 59 | 5 | Tigres UANL "A" |
Occidente
P | EQUIPO | Juegos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Bonus Ofensivos | Bonus Defensivos | Sansión Admin | Perder por default | Alineación Indebida | No se presentó | Puntos Anotados | Puntos en contra | Diferencia | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion de Cuervos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 30 | 93 | 10 |
2 | Lobos Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 70 | 62 | 6 |
3 | Espartanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165 | -155 | 0 |